您的当前位置: 凯发官网入口-凯发k8官方网娱乐官方 > 信息公开 > 资产转让及公开租赁信息 > 资产转让及公开租赁信息公告 |
现委托吉林长春产权交易中心(集团)公司,对以下标的进行公开招租,具体事宜详见吉林长春产权交易中心(集团)公司凯发k8官方网娱乐官方官网凯发k8官方网娱乐官方的公告。
一、标的情况
标的物名称 | 规格型号 | 数量 | 评估值(万元) | 挂牌价(万元) | 保证金(万元) |
珲乌高速k484 540(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 12.7 | 12.7 | 1 |
珲乌高速k484 450(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 12.11 | 12.11 | 1 |
珲乌高速k483 980(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 11.78 | 11.78 | 1 |
珲乌高速k483 540(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 11.26 | 11.26 | 1 |
珲乌高速k483 540(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 11.03 | 11.03 | 1 |
珲乌高速k482 40(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 8.57 | 8.57 | 1 |
珲乌高速k482 40(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 11.92 | 11.92 | 1 |
珲乌高速k481 650(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 8.02 | 8.02 | 1 |
珲乌高速k480 20(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 8.04 | 8.04 | 1 |
珲乌高速k478 300(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 9.93 | 9.93 | 1 |
珲乌高速k478 300(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 10.24 | 10.24 | 1 |
珲乌高速k477 230(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 10.26 | 10.26 | 1 |
珲乌高速k477 230(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 11.26 | 11.26 | 1 |
珲乌高速k476 810(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 12.26 | 12.26 | 1 |
珲乌高速k476 670(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 8.48 | 8.48 | 1 |
珲乌高速k475 300(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 6.75 | 6.75 | 1 |
珲乌高速k468 780(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 10.13 | 10.13 | 1 |
珲乌高速k468 760(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 8.7 | 8.7 | 1 |
珲乌高速k467 180(吉林方向) | 错开双层 | 1 | 10.33 | 10.33 | 1 |
珲乌高速k467 180(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 10.1 | 10.1 | 1 |
珲乌高速长吉互通立交吉林进入机场连接线匝道右 | 三面双层单立柱 | 1 | 9.65 | 9.65 | 1 |
珲乌高速长吉龙嘉机场收费站(长春方向) | 三面单立柱 | 1 | 8.24 | 8.24 | 1 |
珲乌高速k465 250(吉林方向) | 四面高低立柱 | 1 | 12.87 | 12.87 | 1 |
珲乌高速k467(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 7.35 | 7.35 | 1 |
珲乌高速k465 650(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5 | 5 | 1 |
珲乌高速k465 650(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 5 | 5 | 1 |
珲乌高速k456 750(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.82 | 4.82 | 1 |
珲乌高速k456 650(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.82 | 4.82 | 1 |
珲乌高速k470 680(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 12.42 | 12.42 | 1 |
珲乌高速k466 400(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.05 | 5.05 | 1 |
珲乌高速k466 400(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.05 | 5.05 | 1 |
珲乌高速k464 100(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.26 | 5.26 | 1 |
珲乌高速k464 100(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.26 | 5.26 | 1 |
珲乌高速k441 000(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.26 | 2.26 | 1 |
珲乌高速k438 444(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.12 | 3.12 | 1 |
珲乌高速k432 600(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.12 | 3.12 | 1 |
珲乌高速k458 690(吉林方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.19 | 5.19 | 1 |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.78 | 4.78 | 1 |
珲乌高速桦皮厂服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.78 | 4.78 | 1 |
珲乌高速桦皮厂互通三角地 | 双面单立柱 | 1 | 4.84 | 4.84 | 1 |
珲乌高速k415 780(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.91 | 3.91 | 1 |
珲乌高速k413 740(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.94 | 3.94 | 1 |
珲乌高速江密峰服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.64 | 2.64 | 1 |
珲乌高速江密峰服务区入口(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.11 | 2.11 | 1 |
珲乌高速k350 880(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.82 | 1.82 | 1 |
珲乌高速k347 980(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速蛟河服务区(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速k305 380(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速k303 200(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速k301 900(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速k293 450(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速蛟河服务区入口(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.27 | 2.27 | 1 |
珲乌高速黄泥河服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.11 | 2.11 | 1 |
珲乌高速黄泥河服务区出口绿化带(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.11 | 2.11 | 1 |
珲乌高速k215 350(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1 |
珲乌高速k195 930(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1 |
珲乌高速k187 070(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1 |
珲乌高速安图服务区入口(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.46 | 1.46 | 1 |
珲乌高速k179 900(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1 |
珲乌高速k156 050(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1 |
珲乌高速k147 950东桥头(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.92 | 1.92 | 1 |
珲乌高速延吉服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.07 | 2.07 | 1 |
珲乌高速延吉服务区(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.07 | 2.07 | 1 |
珲乌高速图门服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1 |
珲乌高速图门服务区(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.84 | 1.84 | 1 |
珲乌高速k107 878(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.6 | 2.6 | 1 |
珲乌高速k9 550(珲春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.47 | 1.47 | 1 |
珲乌高速k507 700(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5 | 5 | 1 |
珲乌高速k507 700(石头井子方向) | 双面单立柱 | 1 | 5 | 5 | 1 |
珲乌高速k653 516(长春方向) | 三面双层单立柱 | 1 | 3.15 | 3.15 | 1 |
珲乌高速k654 200(长春方向) | 三面双层单立柱 | 1 | 3.94 | 3.94 | 1 |
珲乌高速k765 750(乌兰浩特方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.71 | 1.71 | 1 |
珲乌高速k795 450(乌兰浩特方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.37 | 1.37 | 1 |
长长高速k11 700(长白山方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.52 | 5.52 | 1 |
长长高速k11 800(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.52 | 5.52 | 1 |
长长高速k037 800(长白山方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.45 | 3.45 | 1 |
长长高速k65 700(长白山方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.48 | 2.48 | 1 |
长长高速k68 650(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.76 | 2.76 | 1 |
长长高速k292 335长白山服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.12 | 2.12 | 1 |
长长高速k292 680长白山服务区(长白山方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.12 | 2.12 | 1 |
京哈高速k932 900(四平方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.74 | 4.74 | 1 |
京哈高速k930 400陶家屯服务区(四平方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.7 | 4.7 | 1 |
京哈高速k907 950(沈阳方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.7 | 4.7 | 1 |
京哈高速k907 870(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.65 | 4.65 | 1 |
京哈高速k904 700公主岭服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.66 | 4.66 | 1 |
京哈高速k904 430公主岭服务区(四平方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.66 | 4.66 | 1 |
京哈高速k876 080靠山屯服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.82 | 4.82 | 1 |
京哈高速k875 900(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 |
京哈高速k866 800(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 |
京哈高速k863 500四平服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.63 | 4.63 | 1 |
京哈高速k853 420(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.8 | 4.8 | 1 |
京哈高速k852 790(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.56 | 4.56 | 1 |
京哈高速k852 290(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.56 | 4.56 | 1 |
京哈高速k852 290(沈阳方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.56 | 4.56 | 1 |
京哈高速k851 820(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.77 | 4.77 | 1 |
京哈高速k851 820(沈阳方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.77 | 4.77 | 1 |
京哈高速k935(四平方向) | 双面单立柱 | 1 | 4.92 | 4.92 | 1 |
京哈高速k1017 880(哈尔滨方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.42 | 5.42 | 1 |
京哈高速k1016 685(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.42 | 5.42 | 1 |
京哈高速k1002 770米沙子服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.62 | 5.62 | 1 |
京哈高速k1003 290米沙子服务区(哈尔滨方向) | 双面单立柱 | 1 | 5.62 | 5.62 | 1 |
京哈高速k1082 80(哈尔滨方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.59 | 3.59 | 1 |
京哈高速k1078 000(哈尔滨方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.59 | 3.59 | 1 |
京哈高速k1120 200(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.51 | 3.51 | 1 |
京哈高速k1123 300(哈尔滨方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.51 | 3.51 | 1 |
京哈高速k1124 950(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.51 | 3.51 | 1 |
京哈高速k1127 350(哈尔滨方向) | 双面单立柱 | 1 | 3.51 | 3.51 | 1 |
鹤大高速k784 600靖宇服务区(大连方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1 |
鹤大高速k784 600靖宇服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.38 | 1.38 | 1 |
鹤大高速k901 950(通化方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.05 | 2.05 | 1 |
鹤大高速抚松服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.68 | 1.68 | 1 |
鹤大高速k703 980(鹤岗方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.61 | 1.61 | 1 |
鹤大高速寒葱岭服务区(鹤岗方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 |
鹤大高速k556 850(大连方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.65 | 1.65 | 1 |
伊开高速k6 000(开原方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.49 | 1.49 | 1 |
伊开高速k20 200(伊通方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.77 | 1.77 | 1 |
伊开高速k24 450(伊通方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.77 | 1.77 | 1 |
伊开高速k61 600(开原方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1 |
大广高速松原南互通三角地 | 三面单立柱 | 1 | 3.82 | 3.82 | 1 |
大广高速k249 450(广州方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.08 | 2.08 | 1 |
大广高速k251 490(大庆方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 |
大广高速k253 530(广州方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.1 | 2.1 | 1 |
大广高速k259 450(大庆方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.06 | 2.06 | 1 |
大广高速k263 700(广州方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.06 | 2.06 | 1 |
大广高速k283 470(大庆方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.14 | 2.14 | 1 |
大广高速k293 000(广州方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.14 | 2.14 | 1 |
大广高速k298 980(大庆方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.14 | 2.14 | 1 |
长深高速k55 800(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.02 | 2.02 | 1 |
长深高速k66 556八屋服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.02 | 2.02 | 1 |
长深高速k66 900八屋服务区(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 2.02 | 2.02 | 1 |
长深高速k102 100(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1 |
长深高速k114 200(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1 |
长深高速k115 900(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.54 | 1.54 | 1 |
长深高速k117 520双山服务区(长春方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.86 | 1.86 | 1 |
长深高速k117 900双山服务区(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.86 | 1.86 | 1 |
通沈高速k5 860(通化方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.19 | 1.19 | 1 |
通沈高速k44 400(沈阳方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.42 | 1.42 | 1 |
通沈高速k44 670(通化方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.42 | 1.42 | 1 |
机场龙嘉收费站出口(龙嘉机场收费站方向) | 三面单立柱 | 1 | 9.88 | 9.88 | 1 |
机场k1 285(机场方向) | 双面单立柱 | 1 | 8.42 | 8.42 | 1 |
机场k1 50 | 龙门架广告 | 1 | 113.42 | 113.42 | 1 |
机场k1 550 | 龙门架广告 | 1 | 104.98 | 104.98 | 1 |
机场k2 75 | 龙门架广告 | 1 | 104.98 | 104.98 | 1 |
双嫩高速k287 000(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1 |
双嫩高速k289 000(嫩江方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1 |
双嫩高速k291 000(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.26 | 1.26 | 1 |
双嫩高速k303 100(双辽方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1 |
营东梅高速k014 150(营城子方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.37 | 1.37 | 1 |
营东梅高速k028 050(营城子方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
营东梅高速k034 172(营城子方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
营东梅高速k040 050(营城子方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
营东梅高速k052 050(营城子方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1 |
营东梅高速黄河服务区(东丰方向) | 双面单立柱 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
金珠连接线202国道高速入口50米处 | 龙门架广告 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
金珠连接线202国道高速入口700米处 | 龙门架广告 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
金珠连接线202国道高速入口2.3公里处 | 龙门架广告 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
金珠连接线202国道高速入口2.9公里处 | 龙门架广告 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
金珠连接线202国道高速入口3.7公里处 | 龙门架广告 | 1 | 1.96 | 1.96 | 1 |
注:当出租方按照上级单位要求与承租方终止合同时,承租方应无条件终止此合同,放弃此广告设施的经营权,不得提出赔偿及补偿,承租方不承担违约责任。广告租赁费按月计算,不足一个月的按天计算。
二、承租方条件
(一)广告牌租赁期间,不得从事非法活动,否则承担因上述事情产生的一切法律后果,并按年租金的20%向出租方支付违约金。
(二)广告牌所有权归出租方所有。承租方自行负责画面制作及更换,并保证广告牌画布完好无安全隐患,涉及所有费用由承租方自行承担。合同到期后需彻底拆除所有画面(如底层有出租方招商画面须确保完好),并将产生垃圾及时运走,不得放置现场。承租方须在广告发布前自行到所属路段市场监督管理局广告处报审高速公路广告牌画面内容和表现形式,并将设计画面发送至邮箱(gghmba@163.com)进行备案。对不符合法律、法规和高速公路品牌形象要求或超出自身凯发k8官方网娱乐官方的业务范围的,禁止发布。承租方须办理所属路段涉路施工许可方可更换画面,如因未办理审批手续导致相关管理部门拆除画面,相应处罚或损失由承租方自行承担。承租方须将招商电话统一做成蓝底白字放置在广告牌下方的招商电话栏处。承租方须保证24小时值班电话畅通,出租方拨打三次未接通,或接到应急通知2小时内未进行维修的,由出租方维修,费用及一切后果由承租方负责。
(三)承租方应对广告牌画面进行定期检查,每季度至少一次,以确保使用期间广告牌的安全,发现问题应及时维修、翻新、更换、加固,确保其安全完好。一旦出现安全事故,造成一切损失全部由承租方负责。
(四)承租方除按年支付出租方租金外,还需向出租方按年租金成交价格的10%(以万元为单位,四舍五入保留两位小数)另行支付履约保证金,《高速公路广告牌租赁合同》签订之日起3个工作日内,承租方将履约保证金一次性转入出租方指定账户。如果合同履约过程中,发生需要承租方支付的相关费用,出租方可直接从履约保证金中扣除,并通知承租方,承租方应于扣款发生后7日内无条件即时补足履约保证金,标的租赁到期后,经出租方认定承租方无违约、无赔偿等情况发生,出租方将于5个工作日内对承租方履约保证金进行无息返还。
(五)在承租方租赁期间内,如因不可抗力原因例如:由于政府或上级主管单位政策等原因,导致租赁标的拆除、占用等情况,出租方将剩余租金无息返还承租方。不另行支付违约金及承租方发生的例如维修、维护等各类相关费用。
(六)租赁项目公告期即为尽职调查期,意向承租方在本项目公告期及标的展示期间有权利和义务自行对租赁标的进行全面了解。意向承租方在递交受让申请并缴纳交易保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉评估报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目转让公告内容及租赁标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向承租方若发生以不了解租赁标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《成交确认书》、《高速公路广告牌租赁合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还出租标的,即视为违约,承担相关违约责任。如承租方出现违约情形,承租方前期交纳的竞买保证金作为违约金暂时保留在产权中心账户,扣除双方交易服务费后,剩余部分用于弥补再次竞价低于前次成交价的差额。若弥补差额后仍有剩余,或再次成交价高于此次成交价、不需弥补差额的,剩余部分返还给该承租方。若竞买保证金不足以支付前述款项的,产权中心及出租方有向承租方追索的权利。
(七)其它注意事项可参照《高速公路广告牌租赁合同》,本租赁项目相关情况在上述条款中未有列明的,以实际情况为准,由意向承租方自行查询处理,产生的一切相关费用由意向承租方自行承担。
(八)本次广告牌经营权出租项目不接受自然人参与竞租。
三、租赁期限、租金及交纳方式
(一)租赁期限:1-2年(成交后,承租方可针对租赁期限与出租方进行协商,租赁期限为1年或2年)
(二)年租金挂牌价:详见《挂牌标的明细表》
(三)租金的交纳方式:按年支付(金额超过50万元的,按季度支付),项目成交后承租方需于2个工作日内签署《成交确认书》,在3个工作日内向产权中心支付服务费及首年(首期)租金,其余租金凯发官网入口的支付方式详见《高速公路广告牌租赁合同》。
(四)交付期限、起租日:成交价款结清后,承租方需于5个工作日内与出租方签订《高速公路广告牌租赁合同》,合同签订后3个工作日内,出租方向承租方交付标的,交付日即为起租日。
(五)开具发票:项目成交后,出租方为承租方开具租金发票。
四、报名时间及凯发官网入口的联系方式
(一)公告期/报名时间:2024年3月27日 09:00 至 2024年4月7日15:00
(二)限时报价开始时间:2024年4月8日9:30
(三)咨询/报名方式:本项目意向承租方需在公告期内通过产权中心登记报名,其他未尽事宜可查看产权中心网站(http://www.ccprec.com)。项目报名电话:0431-85370113 联系人:冀女士
吉林省高速公路集团经营开发有限公司
2024年3月22日